Le tableau ci-dessous présente le classement elo Rapide des Juniors du club. Il est basé :

  • Pour les anciens, sur le classement elo rapide de la saison dernière et la performance lors des 3 journées du Grand Prix Rapide 2025 ; 
  • Pour les nouveaux, sur l’elo initial et la performance lors des 3 journées du Grand Prix Rapide 2025.

Elo Rapide Junior

Prénom et nom Nationalité Année de naissance Elo Rapide
1 Castillo Ngangoua 2010 1674
2 Mathéo Ngangoua 2014 1567
3 Nathanaël Fouda 2012 1520
4 Bellange Fouda 2008 1404
5 Victoria Fouda 2014 1376
6 Rod-William Guinet 2008 1354
7 Patricia Fouda 2011 1330
8 Michel Moudio 2012 1325
9 Claudine Mbida 2010 1262
10 Joachim Wenguelale 2017 1251
11 Alfa Bal'Elongo 2011 1249
12 Marie-Laure Fouda 2014 1235
13 Samuel Wenguelale 2015 1208
14 Naomi Oumarou 2011 1189
15 Andy Azzopardi 2016 1168
16 Giovanni Oumarou 2012 1125
17 Georges-F. Moudourou 2015 1102
18 Davida Ngalle 2012 1080
19 Jean-Elie Oumarou 2015 1073
20 Romane Ngangoua 2016 1067
21 Samuel Lobe 2016 1040
22 Brigitte Tami 2009 1035
23 Naohli Bina 2018 1004
24 Chris Fokam 2012 1000
25 Sarah Lynn Fokam 2016 950
26 Joaquim Mbida 2018 946
27 Marge Ndetou 2016 928
28 Noé Ndetou 2018 875
29 Frank Chiegue 2017 NC
30 Adriel Monteiro 2018 NC
31 Nathan Nguessitcheu 2012 NC
32 Séphora Ndetou 2013 NC
33 Eitel Mpoudy NC
34 Kendi Mpoudy NC
35 Yannis Onambélé 2011 NC
36 Josh-Mathis Evouna 2016 NC
37 Manuella Nga Ntsama NC


NC = Non classé

= Première entrée dans le classement elo

= Gain de points

= Perte de points

= Pas de fluctuation